Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from acquisitions.
financesecus-gaapv2026.4.6 latest| Column | Type | Description |
|---|---|---|
accn | string | SEC accession number |
fy | integer | Fiscal year |
fp | string | Fiscal period (Q1, Q2, Q3, Q4, FY) |
form | string | SEC form type (10-K, 10-Q, etc.) |
filed | date | Filing date |
start | date | Period start date (duration facts only) |
end | date | Period end date |
val | float | Reported value (USD) |
unit | string | Unit of measure (USD, shares, pure, etc.) |
frame | string | Standardised frame identifier (e.g. CY2023Q1I) |
| accn | fy | fp | form | filed | start | end | val | unit | frame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001564590-17-003118 | 2016 | FY | 10-K | 2017-03-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 13327000 | USD | |
| 0001564590-18-002956 | 2017 | FY | 10-K | 2018-02-23 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 13327000 | USD | |
| 0001564590-19-003165 | 2018 | FY | 10-K | 2019-02-19 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 13327000 | USD | CY2016 |
# Schema curl https://data.dfpipe.com/sec/facts/0001318605/us-gaap/UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromAcquisition/schema # Public version (no auth) curl https://data.dfpipe.com/sec/facts/0001318605/us-gaap/UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromAcquisition/public/csv curl https://data.dfpipe.com/sec/facts/0001318605/us-gaap/UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromAcquisition/public/json # Latest version (requires API key) curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://data.dfpipe.com/sec/facts/0001318605/us-gaap/UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromAcquisition/latest/csv